Ver Ficha Técnica
AC-AISI-304-Tubo-Red-Ornamental
Sirve para la decoración interior y exterior de edificios, ha sido cuidadosamente diseñado para la belleza y durabilidad. Se utiliza en equipos de cocina, muebles, entre otros.
Descripción
AC-AISI-304-Tubo-Red-Ornamental
Sirve para la decoración interior y exterior de edificios, ha sido cuidadosamente diseñado para la belleza y durabilidad. Se utiliza en equipos de cocina, muebles, entre otros.
Descripción
Normas Técnicas
- Descripción: Tubo redondo acero inoxidable ornamental.
- Composición Química: AISI 304.
- Normas Involucradas: ASTM A554.
- Propiedades Mecánicas:
*Resistencia máxima:……………….. 75 KSI
*Límite de Fluencia:……………………………. 30 KSI
*Elongación: ………………………………………..40%
*Dureza: ………………………………………………90 HRB
Presentación:
Se suministran: En tubos redondos con costura con largos máximos de 6.10 metros.
Usos: Sirve para la decoración interior y exterior de edificios, ha sido cuidadosamente diseñado para la belleza y durabilidad. Se utiliza en equipos de cocina, muebles, entre otros.
Entrega:
Estos materiales se suministran a largos de 6.1 metros.
Programa de suministros:
Dimensiones:
| Dimensión Nominal A554 |
Tubo Inoxidable Ornamental | ||
|---|---|---|---|
| OD (Pulgadas) | Pared (Pulgadas) | Libras (por ET) | |
| 3/8" | 0.375 | 0.049 | 0.171 |
| 0.375 | 0.065 | 0.215 | |
| 1/2" | 0.500 | 0.049 | 0.302 |
| 0.500 | 0.065 | 0.491 | |
| 5/8” | 0.625 | 0.049 | 0.301 |
| 0.625 | 0.065 | 0.389 | |
| 3/4” | 0.750 | 0.049 | 0.367 |
| 0.750 | 0.065 | 0.476 | |
| 7/8” | 0.875 | 0.049 | 0.432 |
| 0.875 | 0.065 | 0.562 | |
| 1" | 1.000 | 0.049 | 0.498 |
| 1.000 | 0.065 | 0.649 | |
| 1-1/4” | 1.250 | 0.049 | 0.823 |
| 1.250 | 0.065 | 1.034 | |
| 1-1/2” | 1.500 | 0.049 | 0.759 |
| 1.500 | 0.065 | 0.996 | |
| 2” | 2.000 | 0.065 | 1.343 |
| 2.000 | 0.120 | 2.409 | |
| 2-1/2” | 2.500 | 0.065 | 1.683 |
| 2.500 | 0.120 | 3.05 | |
| 3" | 3.000 | 0.065 | 2.03 |
| 3.000 | 0.120 | 3.691 | |





