AC/ VIGA WF/ASTM A992

PDFImprimirE-mail
Es una material muy utilizado para la construcción de estructuras mecánicas que requieran importante resistencia mecánica y soldabilidad, sus elementos aleantes le brindan características muy especiales.
AC/ VIGA WF/ASTM A992AC/ VIGA WF/ASTM A992
Descripción

AC/ VIGA WF/ASTM A992

PDFImprimirE-mail
 

Es una material muy utilizado para la construcción de estructuras mecánicas que requieran importante resistencia mecánica y soldabilidad.

Descripción

Normas Técnicas

  • Composición Química: ASTM A992/A572 GRADO 50.
  • Normas Involucradas: ASTM A992/A992M.
  • Propiedades Mecánicas:Esfuerzo a la tensión: 65 000 PSI.

Presentación:

Se suministran: para un campo de aplicaciones muy amplio. Además de satisfacer los requisitos de las normas americanas., también cumplen muchas de las especificaciones analíticas incluidas en las normas europeas. Son producidas mediante el proceso de conformado en caliente.
Usos: Es una material muy utilizado para la construcción de estructuras mecánicas que requieran importante resistencia mecánica y soldabilidad, sus elementos aleantes le brindan características muy especiales.

Entrega:

Estos materiales se suministran bajo pedido especial en diferentes largos: 20,30 y 40 FT.

Programa de suministros:

Dimensiones:

Nominal Depth Wide Flange and H Beams
Weight A D B C
ASTM A992 (PER FT) Depth of Section Flange Thickness Width of Flange Thickness of Web
W4 x 13 4.16 0.345 4.06 0.28
W5 x 16 5.01 0.36 5 0.24
  19 5.15 0.43 5.03 0.27
W6 x 9 5.9 0.215 3.94 0.17
  12 6.03 0.28 4 0.23
  16 6.28 0.405 4.03 0.26
  15 5.99 0.26 5.99 0.23
  20 6.2 0.365 6.02 0.26
  25 6.38 0.455 6.08 0.32
W8 x 10 7.89 0.205 3.94 0.17
  13 7.99 0.255 4 0.23
  15 8.11 0.315 4.015 0.245
  18 8.14 0.33 5.25 0.23
  21 8.28 0.4 5.27 0.25
  31 8 0.435 7.995 0.285
  35 8.12 0.495 8.02 0.31
  40 8.25 0.56 8.07 0.36
  48 8.5 0.685 8.11 0.4
  58 8.75 0.81 8.22 0.51
  67 9 0.935 8.28 0.57
W10 x 12 9.87 0.21 3.96 0.19
  15 9.99 0.27 4 0.23
  17 10.11 0.33 4.01 0.24
  19 10.24 0.395 4.02 0.25
  22 10.17 0.24 5.75 0.36
  26 10.33 0.44 5.77 0.26
  30 10.47 0.51 5.81 0.3
  33 9.73 0.435 7.96 0.29
  39 9.92 0.53 7.985 0.315
  45 10.1 0.62 8.02 0.35
  49 9.98 0.56 10 0.34
  54 10.09 0.615 10.03 0.37
  60 10.22 0.68 10.08 0.42
  68 10.4 0.77 10.13 0.47
  77 10.6 0.87 10.19 0.53
  88 10.84 0.99 10.265 0.605
  100 11.1 1.12 10.34 0.68
  112 11.36 1.25 10.415 0.755


Nominal Depth Wide Flange and H Beams
Weight A D B C
ASTM A992 (PER FT) Depth of Section Flange Thickness Width of Flange Thickness of Web
W12  x 14 11.91 0.225 3.97 0.2
  16 11.99 0.265 3.99 0.22
  19 12.16 0.35 4.005 0.235
  22 12.31 0.425 4.03 0.26
  26 12.22 0.38 6.49 0.23
  30 12.34 0.44 6.52 0.26
  35 12.5 0.52 6.56 0.3
  40 11.94 0.515 8.005 0.295
  45 12.06 0.575 8.045 0.335
  50 12.19 0.64 8.08 0.37
  53 12.06 0.575 9.995 0.345
  58 12.19 0.64 10.01 0.36
  65 12.12 0.605 12 0.39
  72 12.25 0.67 12.04 0.43
  79 12.38 0.735 12.08 0.47
  87 12.53 0.81 12.125 0.515
W14 x 22 13.74 0.335 5 0.23
  26 13.91 0.42 5.025 0.255
  30 13.84 0.385 6.73 0.27
  34 13.98 0.455 6.745 0.285
  38 14.1 0.515 6.77 0.31
  43 13.66 0.53 7.995 0.305
  48 13.79 0.595 8.03 0.34
  53 13.92 0.66 8.06 0.37
  61 13.89 0.645 9.995 0.375
  68 14.04 0.72 10.035 0.415
  74 14.17 0.785 10.07 0.45
  82 14.31 0.855 10.13 0.51
AC/ VIGA WF/ASTM A992AC/ VIGA WF/ASTM A992
 
Contáctenos

Tel: 2552-7272
Fax: 2553-2121
Correo:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: