Ver Ficha TécnicaAC/ANGULAR/ ASTM A36
Es una material muy utilizado para la construcción de estructuras mecánicas que requieran importante resistencia mecánica y soldabilidad.
Descripción
AC/ANGULAR/ ASTM A36
Es una material muy utilizado para la construcción de estructuras mecánicas que requieran importante resistencia mecánica y soldabilidad.
Descripción
Normas Técnicas
- Composición Química: ASTM A36.
- Normas Involucradas: ASTM A36/A36M.
- Propiedades Mecánicas: Esfuerzo a la tensión: 58 000/ 80 000 PSI.
Presentación:
Se suministran: para un campo de aplicaciones muy amplio. Son producidas mediante el proceso de conformado en caliente.
Usos: Es una material muy utilizado para la construcción de estructuras mecánicas que requieran importante resistencia mecánica y soldabilidad
Entrega:
Estos materiales se suministran bajo pedido especial a un largo: 20 FT.
Programa de suministros:
Dimensiones:
| Espesor ASTM 36 | |||
|---|---|---|---|
| Peso por (FT) | A ALA | B ALA | |
| 1/8" | 0.38 | 1/2" | 1/2" |
| 0.48 | 5/8" | 5/8" | |
| 0.59 | 3/4" | 3/4" | |
| 0.8 | 1" | 1" | |
| 1.01 | 1-1/4" | 1-1/4" | |
| 1.23 | 1-1/2" | 1-1/2" | |
| 1.65 | 2" | 2" | |
| 3/16" | 1.16 | 1" | 1" |
| 1.01 | 1-1/4” | 1-1/4” | |
| 1.80 | 1-1/2" | 1-1/2" | |
| 2.44 | 2" | 2" | |
| 3.07 | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| 3.71 | 3" | 3" | |
| 1.49 | 1" | 1" | |
| 1.92 | 1-1/4" | 1-1/4" | |
| 2.34 | 1-1/2" | 1-1/2" | |
| 3.19 | 2" | 2" | |
| 4.10 | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| 4.90 | 3" | 3" | |
| 6.60 | 4" | 4" | |
| 3/8" | 3.35 | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 4.70 | 2" | 2" | |
| 5.30 | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| 7.20 | 3" | 3" | |
| 9.80 | 4" | 4" |




