Es una material muy utilizado para la construcción de estructuras mecánicas que requieran importante resistencia mecánica y soldabilidad.
Se suministran: para un campo de aplicaciones muy amplio. Son producidas mediante el proceso de conformado en caliente.
Usos: Es una material muy utilizado para la construcción de estructuras mecánicas que requieran importante resistencia mecánica y soldabilidad.
Estos materiales se suministran bajo pedido especial a un largo: 20 FT.
Nominal Depth (A) | Vigas Canales | |||
---|---|---|---|---|
Weight | C | B | ||
ASTM A36 | (PER FT) | Thickness of Web | Width of Flange | |
3" | 4.41 | 0.17 | 1.41 | |
5.00 | 0.258 | 1.498 | ||
6.00 | 0.356 | 1.596 | ||
4” | 5.40 | 0.184 | 1.584 | |
6.25 | 0.247 | 1.647 | ||
7.25 | 0.321 | 1.721 | ||
5" | 6.70 | 0.190 | 1.750 | |
9.00 | 0.325 | 1.885 | ||
6” | 8.20 | 0.200 | 1.920 | |
10.50 | 0.314 | 2.034 | ||
13.00 | 0.437 | 2.157 | ||
7" | 9.80 | 0.210 | 2.090 | |
12.25 | 0.314 | 2.194 | ||
14.75 | 0.419 | 2.299 | ||
8" | 11.50 | 0.220 | 2.260 | |
13.75 | 0.303 | 2.343 | ||
18.75 | 0.487 | 2.527 | ||
9" | 13.40 | 0.233 | 2.433 | |
15.00 | 0.285 | 2.527 | ||
20.00 | 0.448 | 2.433 | ||
10" | 15.30 | 0.240 | 2.648 | |
20.00 | 0.379 | 2.60 | ||
25.00 | 0.526 | 2.739 | ||
30.0 | 0.673 | 2.886 | ||
12" | 20.70 | 0.282 | 3.033 | |
25.00 | 0.387 | 2.942 | ||
30.00 | 0.51 | 3.047 | ||
15" | 33.90 | 0.400 | 3.400 | |
40.00 | 0.520 | 3.520 | ||
50.00 | 0.716 | 3.716 |
Tel: 2552-7272
Fax: 2553-2121
Correo:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.