Ver Ficha Técnica
AC/LAMINA/ ASTM A36
AC/LAMINA/ ASTM A36
Es una material muy utilizado para la construcción de estructuras mecánicas que requieran importante resistencia mecánica y soldabilidad.
Se suministran: para un campo de aplicaciones muy amplio. Son producidas mediante el proceso de conformado en caliente.
Usos: Es una material muy utilizado para la construcción de estructuras mecánicas que requieran importante resistencia mecánica y soldabilidad.
Estos materiales se suministran bajo pedido especial a un largo: 20 FT.
| Nominal Espesor ASTM 36 | |||
|---|---|---|---|
| Peso por (FT) | A ALA | B ALA | |
| 1/8" | 0.38 | 1/2" | 1/2" |
| 0.48 | 5/8" | 5/8" | |
| 0.59 | 3/4" | 3/4" | |
| 0.8 | 1" | 1" | |
| 1.01 | 1-1/4" | 1-1/4" | |
| 1.23 | 1-1/2" | 1-1/2" | |
| 3/16" | 1.65 | 2" | 2" |
| 1.16 | 1" | 1" | |
| 1.01 | 1-1/4" | 1-1/4" | |
| 1.8 | 1-1/2" | 1-1/2" | |
| 2.44 | 2" | 2" | |
| 3.07 | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| 3.71 | 3" | 3" | |
| 1/4" | 1.49 | 1" | 1" |
| 1.92 | 1-1/4" | 1-1/4" | |
| 2.34 | 1-1/2" | 1-1/2" | |
| 3.19 | 2" | 2" | |
| 4.1 | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| 4.9 | 3" | 3" | |
| 6.6 | 4" | 4" | |
| 3/8” | 3.35 | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 4.7 | 2" | 2" | |
| 5.3 | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| 7.2 | 2" | 2" | |
| 9.8 | 4" | 4" |
Tel: 2552-7272
Fax: 2553-2121
Correo:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.